Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Denizli de Deprem

‘Endişelenmeyin’

24.12.2008

Bu sabah erken saatlerden itibaren Denizli ile Honaz, Akköy, Buldan, Tavas, Serinhisar, Acıpayam, Babadağ ve Sarayköy ilçeleri merkezli olarak kaydedilen hafif şiddetteki depremlerin sayısı 31´e ulaştı. Yaşanan depremlerle ilgili açıklamada bulunan Vali Yavuz Erkmen, halkın sakin olmasını istedi ve Denizli Valiliği’nde kriz merkezinin kurulduğunu belirtti.

Yazan : ÜMİT BİLGİÇ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bu sabah saat 05.28'de Honaz merkezli başlayan 3.7 büyüklüğündeki depremi, hafif şiddette 31 sarsıntı daha izledi. Honaz'ın yanı sıra Denizli Merkez, Akköy, Buldan, Tavas, Serinhisar, Acıpayam, Babadağ ve Sarayköy'de meydana gelen depremler, 2.7 ila 4.0 büyüklükleri arasında oldu.



Denizli Valisi Yavuz Erkmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, en büyüğü 4 şiddetinde olan 31 deprem meydana geldiğini ve Valilik olarak da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yetkilileriyle sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Akşam saatlerinde Rasathane Müdürü ile yeniden görüşüp, sık meydana gelen depremlerin neden kaynaklandığı ve bunun sonuç olarak nereye varabileceği konusunda bilgi edindiğini belirten Vali Erkmen, “Kandilli Rasathanesi Müdürü Gülay Altay, depremlerin tek bir fay kırığında olmadığını, küçük ve birden çok fayda bir hareketlenmenin söz konusu olduğunu, ama bunun bir jeotermal hareketlilikten de olabileceğini ve dolayısıyla da şu anda tam olarak depremin sebebinin belirlenemediğini söyledi'' dedi.



Denizli'nin, birinci derecede deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Vali Erkmen, mutlaka dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Vali Erkmen, korkuya ve endişeye kapılacak herhangi bir durumun olmadığını, ancak bu sorumluluk içerisinde her zaman deprem olacakmış gibi de deprem öncesinde vatandaşların, hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.



Yapıların ve evdeki yaşantının depreme uygun olması gerektiğini ifade eden Erkmen, şöyle konuştu: ''Bunlara dikkat etmekte yarar var. Ama şu anda hiç kimse, ne yarın ne de önümüzdeki süreçte böyle bir deprem olabilir, ya da olamaz diyemez. Ama dikkatlice takip etmemiz lazım. Tedirginliğe meydan vermememiz lazım. Şu anda zaten kendi açımızdan yapmamız gerekenler konusunda gereğini yapıyoruz ve ilgililerle de temasa geçmek suretiyle ciddi bir şeyler olduğu an, hemen vatandaşlarımızı uyarırız. Bu konuda da hiç kimse kuşku duymasın. Ama şu anda sadece konuyu izlemekle yetineceğiz. Denizli'nin birinci derecede deprem kuşağında olduğu bilinciyle, depremle birlikte yaşamaya her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Biz kurum bazında düşündüğümüz zaman gerek Bayındırlık, gerek Afet İşleri, gerek Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve gerekse diğer kurumlarımız olarak o konuda hazırız. Ama hiç birimiz tabii bunu temenni etmiyoruz. İnşallah böyle bir olayla karşılaşmayız. Ne bugün ne de yarın. Keşke hiç olmasa. Ama bilimsel bir gerçek var. Dediğimiz gibi biz birinci derece deprem kuşağındayız. O nedenle de bizim deprem öncesinde yapmamız gerekenleri yerine getirmemiz, dolayısıyla da depremi mal kaybı, can kaybı anlamında en az, hatta hiç can kaybı vermeden, hiç hasar vermeden atlatacak şekilde hazırlıklı olmamız lazım'' dedi.



Vali Erkmen, kriz merkezinde nöbet sisteminin hayata geçirildiğini ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile sürekli irtibat halinde olunduğunu da sözlerine ekledi.

denizlihaber.com/detay.asp?id=5229
http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst2.asp

[code]Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.12.24 19:47:11 37.8883 29.1860 5.0 3.1 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2008.12.24 17:37:18 37.9132 29.1458 5.0 2.8 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2008.12.24 16:49:37 37.9200 28.9890 19.7 2.7 -.- -.- SARAYKÖY (DENIZLI)
2008.12.24 16:36:51 37.9073 29.2140 4.9 3.3 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2008.12.24 15:05:30 37.9042 29.1663 10.0 3.0 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2008.12.24 14:09:02 37.9047 29.2318 5.0 3.0 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2008.12.24 13:09:54 37.5968 29.3803 5.0 3.2 -.- -.- SERINHISAR (DENIZLI)
2008.12.24 13:02:38 37.4718 28.6763 30.8 2.9 -.- -.- GÖKTEPE- (MUGLA)
2008.12.24 12:30:46 37.8232 29.1945 6.6 -.- 3.7 -.- HONAZ (DENIZLI)
2008.12.24 12:21:08 38.0338 29.0325 7.8 3.0 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2008.12.24 12:17:50 37.7782 29.3740 5.0 3.0 -.- -.- HONAZ (DENIZLI)
2008.12.24 12:04:35 37.8238 29.2400 4.3 3.6 3.8 -.- HONAZ (DENIZLI)
2008.12.24 11:02:10 37.8500 29.1842 10.8 3.2 -.- -.- DENIZLI
2008.12.24 10:48:57 37.2285 29.3700 16.5 3.0 -.- -.- KELEKÇI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2008.12.24 10:28:18 37.7712 28.8863 18.4 3.0 -.- -.- BABADAG (DENIZLI)
2008.12.24 09:46:12 37.7455 29.2985 7.6 3.1 -.- -.- HONAZ (DENIZLI)
2008.12.24 09:34:45 37.7448 28.9970 23.7 3.0 -.- -.- DENIZLI
2008.12.24 09:16:20 37.8877 28.9645 7.3 3.1 -.- -.- SARAYKÖY (DENIZLI)
2008.12.24 09:11:48 37.9017 29.0618 5.0 2.7 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2008.12.24 09:04:05 37.8622 29.1912 2.8 -.- 3.7 -.- HONAZ (DENIZLI)
2008.12.24 09:01:07 37.7748 29.4472 7.9 3.0 -.- -.- BOZKURT (DENIZLI)
2008.12.24 08:58:23 37.8642 29.2403 5.0 2.9 -.- -.- HONAZ (DENIZLI)
2008.12.24 08:46:25 37.7212 29.1045 25.6 2.9 -.- -.- DENIZLI
2008.12.24 08:45:35 37.5487 28.8977 18.0 2.9 -.- -.- KIZILCABÖLÜK-TAVAS (DENIZLI)
2008.12.24 08:35:43 37.8450 29.2545 13.1 2.8 -.- -.- HONAZ (DENIZLI)
2008.12.24 08:32:45 37.9060 29.1155 7.4 3.0 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2008.12.24 08:20:02 38.0707 28.7212 13.8 3.0 -.- -.- BULDAN (DENIZLI)
2008.12.24 08:19:51 37.7963 29.1570 6.8 2.5 -.- -.- DENIZLI
2008.12.24 08:15:22 37.8180 29.2077 3.8 -.- 3.7 -.- HONAZ (DENIZLI)
2008.12.24 08:02:03 36.7605 28.3983 2.1 3.1 -.- -.- GÜNLÜCE AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2008.12.24 07:59:21 37.8467 29.2060 11.7 3.2 -.- -.- HONAZ (DENIZLI)
2008.12.24 07:54:59 37.7883 29.1933 9.8 -.- 4.0 -.- HONAZ (DENIZLI)
2008.12.24 07:46:34 36.7900 28.5558 3.7 3.5 -.- -.- DALYAN AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2008.12.24 07:01:10 40.3990 25.6783 18.5 3.3 -.- -.- EGE DENIZI
2008.12.24 05:54:08 37.8805 29.1950 2.9 2.7 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2008.12.24 05:37:47 37.8662 29.1875 5.0 2.8 -.- -.- HONAZ (DENIZLI)
2008.12.24 05:28:37 37.7252 29.1663 5.5 3.7 -.- -.- HONAZ (DENIZLI)


[/code]

Son yıllarda çok deprem olmaya başladı Denizli'de.Allah-u Teala büyük felaketlerden muhafaza buyursun...

hayırlısı artık. görelim mevlam neyler


Son yıllarda çok deprem olmaya başladı Denizli'de.Allah-u Teala büyük felaketlerden muhafaza buyursun...


Amin..

Amin, kardeşlerimize çok geçmiş olsun

Amin..

Amin kardeşim.

Yaşayan kardeşlerimize geçmiş olsun.
Geçen sene 29 ekimde başlayıp, 2-3 ay artçılarla birlikte bizde çok deprem yaşadık,
çok zor oluyor, hele birde gece oldumu, saatlerce etkisinden kurtulunmuyor.
Allah (c.c) kardeşlerimizin yardımcısı olsun.

99 depreminin izleri halen daha silinmemişken :-\

RABBim kimseye yaşatmasın böyle bir afet...


Son yıllarda çok deprem olmaya başladı Denizli'de.Allah-u Teala büyük felaketlerden muhafaza buyursun...



aminn aminn ..

Amin...

Denizli halkına ve orada ikamet eden kardeşlerimize geçmiş olsun.....


Denizli halkına ve orada ikamet eden kardeşlerimize geçmiş olsun.....


99 depreminin izleri halen daha silinmemişken :-\

RABBim kimseye yaşatmasın böyle bir afet...
Aminnnn


Amin...

büyük gecmis olsun dualara katilalim piri reis kardesim ;)


Güncel Haberler

MollaCami.Com